12月12日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2500 | 2530 | 2550 | 2500 | 2420 | 2560 | 2760 | -- |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - | -- |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2450 | 2440 | 2460 | 2360 | 2410 | 2330 | 2490 | -- |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | -- |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月12日
全国14个主要市场≥6mm平均价格2483元/吨,较上个交易日上调2元/吨。