11月20日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2460 | 2480 | 2490 | 2450 | 2390 | 2530 | 2680 | 2450 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | ↑30 | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2410 | 2440 | 2510 | 2380 | 2450 | 2340 | 2390 | 2550 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
11月20日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2463元/吨,较上个交易日上调6元/吨。