11月21日 国内主要城市建材价格汇总
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3900 | 3700 | 3550 | 3410 | 3570 | 3610 | 3330 | 3510 | 3450 | 3350 | 3380 | 3250 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3900 | 3700 | 3550 | - | 3570 | - | - | - | 3450 | 3290 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 沙钢 | - | 萍钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3250 | 3380 | 3310 | 3340 | 3580 | 3400 | 3420 | 3360 | 3410 | 3340 | 3230 | 3280 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↓20 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍钢 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3320 | - | 3400 | - | - | - | - | 3230 | - |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 新抚钢 | - | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
11月21日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3430元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3490元/吨,较上个交易日上调2元/吨。