12月3日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2490 | 2530 | 2540 | 2480 | 2420 | 2550 | 2710 | 2440 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2430 | 2440 | 2480 | 2380 | 2390 | 2330 | 2440 | 2550 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↑40 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月3日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2475元/吨,较上个交易日上调14元/吨。