12月17日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2500 | 2520 | 2550 | 2490 | 2430 | 2540 | 2720 | 2440 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | -- | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2420 | 2410 | 2460 | 2350 | -- | -- | 2480 | 2550 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | -- | -- | ↓10 | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月17日
全国14个主要市场≥6mm平均价格2490元/吨,较上个交易日上调11元/吨。