12月24日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2480 | 2520 | 2540 | 2470 | 2430 | 2540 | 2720 | 2400 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2410 | 2390 | 2460 | 2350 | 2360 | 2310 | 2460 | 2510 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月24日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2459元/吨,较上个交易日上调4元/吨。