1月15日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | - | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | - | -- | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2370 | 2410 | - | -- | 2360 | 2420 | 2690 | 2360 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | - | ↑10 | - |
产地 | 上海 | 张家港 | - | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | -- | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2380 | 2350 | 2450 | 2330 | -- | -- | 2400 | 2480 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | -- | -- | - | ↑40 |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
1月15日
全国12个主要市场≥6mm平均价格2417元/吨,较上个交易日上调20元/吨。