价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 航运动向 >> 航运动向 >> 1月18日巴西/澳洲-中国运费

1月18日巴西/澳洲-中国运费

2010/1/18 11:08:26   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

日期  标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T) 涨跌($/T) 当日价格($/T) 涨跌($/T)
2010年1月15日 31.833 1.541 13.125 0.567
2010年1月14日 30.292 1.709 12.558 0.983
2010年1月13日 28.583 0.541 11.575 0.321
2010年1月12日 28.042 1.021 11.254 0.083
2010年1月11日 27.021 0.5 11.171 0.067
2010年1月8日 26.521 -0.042 11.238 -0.204
2010年1月7日 26.563 -3.887 11.442 -1.058
2010年1月6号 30.45 -1.258 12.5 -0.496
2010年1月5日 31.708 2.604 12.996 0.496
2010年1月4日 29.104 2.013 12.5 1.454
2009年12月24日 27.091 -0.076 11.046 -0.018
2009年12月23日 27.167 -1.312 11.064 -0.168
2009年12月22日 28.479 -1.688 11.232 -0.391
2009年12月21日 30.167 -1.375 11.623 -0.741
2009年12月18日 31.542 -1.576 12.364 -0.691
2009年12月17日 33.118 -1.107 13.055 -0.595
2009年12月16日 34.225 -0.429 13.65 -0.05
2009年12月15日 34.654 0.091 13.7 0.073
2009年12月14日 34.563 -0.566 13.627 -0.055
2009年12月11日 35.129 -1.004 13.682 -0.477
2009年12月10日 36.133 -1.825 14.159 -0.736
2009年12月9日 37.958 -1.817 14.895 -4.05
2009年12月8日 39.775 -3.221 15.3 -0.932
2009年12月7日 42.996 -1.712 16.232 -0.945
2009年12月4日 44.708 0.112 17.177 -0.187
2009年12月3日 44.596 1.804 17.364 0.796
2009年12月2日 42.792 1.146 16.568 0.736
2009年12月1日 41.646 0.433 15.832 -0.423
2009年11月30日 41.213 -0.383 16.255 -0.45
2009年11月27日 41.596 -0.587 16.705 -1.659
2009年11月26日 42.183 -0.75 18.364 -0.45
2009年11月25日 42.933 -0.85 18.814 -0.754
2009年11月24日 43.783 -0.425 19.568 -0.659
2009年11月23日 44.208 -0.692 20.227 -0.478
2009年11月20日 44.9 -1.646 20.705 -2.559
2009年11月19日 46.546 -0.554 23.264 -1.1
2009年11月18日 47.1 1.329 24.364 2.178
2009年11月17日 45.771 1.125 22.186 1.481
2009年11月16日 44.646 0.596 20.705 0.46
2009年11月13日 44.05 1.112 20.245 1.409
2009年11月12日 42.938 3.534 18.836 1.181
2009年11月11日 39.404 1.029 17.655 0.819
2009年11月10日 38.375 0.875 16.836 1.459
2009年11月9日 37.5 0.854 15.377 0.482
2009年11月6日 36.646 0.458 14.895 0.4
2009年11月5日 36.188 0.284 14.495 0.127
2009年11月4日 35.904 0.862 14.386 -
2009年11月3日 35.042 1.042 14.386 0.313
2009年11月2日 34 0.937 14.037 0.618

推荐经销商