价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年6月全国进口铁矿分国别统计

2009年6月全国进口铁矿分国别统计

2009/7/22 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 1,811,145.126 149,410,748 7,499,016.415 671,471,109
伊朗 236,514.158 15,269,631 2,372,225.503 173,338,932
俄罗斯联邦 945,812.011 68,153,430 3,399,482.737 253,667,950
利比亚 0.000 0 4,520.776 408,090
加拿大 821,849.094 76,585,463 3,186,619.029 333,021,382
南非 4,203,438.385 301,700,599 16,228,406.773 1,309,710,151
卡塔尔 0.000 0 45,740.557 2,060,816
印度 8,287,052.760 467,470,258 62,490,649.717 3,924,729,182
印度尼西亚 249,550.836 10,147,054 2,638,504.239 122,515,008
哈萨克斯坦 438,754.500 32,321,812 2,910,892.460 228,550,015
土耳其 2,672.340 141,879 2,672.340 141,879
埃塞俄比亚 0.000 0 0.320 3,216
墨西哥 138,498.492 11,515,267 849,850.925 79,540,537
委内瑞拉 280,006.642 20,246,333 1,423,812.750 106,236,612
巴林 0.000 0 123,620.984 14,577,686
巴西 12,207,351.690 931,942,939 60,778,375.737 5,375,665,566
挪威 243,525.670 27,237,420 243,525.698 27,237,601
新加坡 0.000 0 1,272.222 64,272
新西兰 0.000 0 288,975.900 10,941,145
日本 0.000 0 14,409.385 564,766
智利 280,398.549 23,572,726 2,005,977.033 200,041,572
朝鲜 84,536.861 4,673,020 490,231.754 27,465,986
柬埔寨 0.000 0 0.240 201
毛里塔尼亚 594,943.140 39,038,205 3,093,567.440 220,719,286
泰国 47,858.795 2,407,404 397,094.480 23,250,083
澳大利亚 23,721,900.992 1,537,268,816 121,731,242.738 9,131,185,005
秘鲁 420,738.015 32,607,529 2,794,076.613 252,466,386
缅甸 39,623.560 1,745,326 183,890.190 8,199,372
美国 0.000 0 50,457.812 3,531,892
芬兰 0.000 0 180,442.445 19,441,218
莫桑比克 0.000 0 333,523.246 23,127,770
菲律宾 0.000 0 39,157.013 1,921,709
蒙古 55,844.113 2,440,593 508,419.802 28,922,650
越南 64,944.478 3,782,982 505,297.059 30,683,759
阿根廷 0.000 0 36,924.513 3,578,098
韩国 5,924.800 188,702 5,924.800 188,702
马来西亚 135,640.571 9,409,684 356,347.292 23,962,006
合计 55,318,525.578 3,769,277,820 297,215,148.937 22,633,131,610
于上月比增长率 3.481 % -3.901 % 22.874 % 20.045 %

推荐经销商