价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年7月全国进口铁矿分国别统计

2009年7月全国进口铁矿分国别统计

2009/8/24 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 1,229,071.957 97,525,030 8,726,922.801 769,003,563
伊朗 459,010.467 30,246,517 2,831,397.798 203,554,863
俄罗斯联邦 957,645.888 68,758,365 4,355,814.933 322,511,124
利比亚 0.000 0 4,520.776 408,090
加拿大 1,491,986.596 125,996,339 4,675,416.933 459,611,391
南非 3,696,731.802 293,283,404 19,919,390.165 1,603,576,617
卡塔尔 0.000 0 45,740.387 2,005,554
印度 7,077,322.838 480,457,588 69,534,400.049 4,401,382,752
印度尼西亚 539,101.674 24,905,041 3,178,443.097 147,526,683
哈萨克斯坦 512,654.500 36,980,816 3,423,546.960 265,530,831
土耳其 0.000 0 2,672.340 141,879
埃塞俄比亚 0.000 0 0.320 3,216
墨西哥 64,301.212 5,903,628 914,159.129 85,441,970
委内瑞拉 149,243.010 10,739,910 1,573,055.760 117,150,839
巴基斯坦 2,189.313 134,907 2,189.313 134,907
巴林 0.000 0 123,422.664 14,828,901
巴西 12,263,204.448 1,016,727,576 73,042,701.849 6,380,506,301
挪威 0.000 0 243,525.698 27,237,601
新加坡 0.000 0 1,272.222 64,272
新西兰 116,700.000 4,943,877 405,675.900 15,885,022
日本 4,975.500 180,524 19,384.885 745,290
智利 360,852.958 30,028,798 2,366,764.566 230,052,905
朝鲜 203,351.573 9,374,108 693,038.278 36,940,825
柬埔寨 0.000 0 0.240 201
毛里塔尼亚 534,872.603 37,941,945 3,628,588.325 258,721,083
泰国 15,897.524 1,136,066 412,646.415 24,479,270
澳大利亚 27,449,810.004 1,943,842,661 149,172,241.887 11,075,699,806
秘鲁 438,257.637 34,690,768 3,233,803.915 287,186,962
缅甸 8,667.280 385,880 192,557.470 8,585,252
美国 0.000 0 50,457.812 3,531,892
芬兰 67,391.625 6,132,661 247,834.070 25,573,879
莫桑比克 55,043.500 3,913,247 388,604.996 27,043,430
菲律宾 80,046.049 7,189,536 119,203.062 9,111,245
蒙古 106,189.768 5,925,215 614,609.570 34,891,311
越南 77,753.479 4,423,919 583,050.538 35,124,518
阿根廷 0.000 0 36,924.513 3,578,098
韩国 4,723.400 142,168 10,648.200 330,870
马来西亚 114,026.665 7,060,227 470,374.268 31,015,115
合计 58,081,023.270 4,288,970,721 355,245,002.104 26,909,118,328
于上月比增长率 4.994 % 13.788 % 19.525 % 18.893 %

推荐经销商