价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 国际行情 >> 国际行情 >> 2009年8月美国钢铁进口统计(分品种)

2009年8月美国钢铁进口统计(分品种)

2009/9/23 14:29:11   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

2009年8月美国钢铁进口统计(分品种)
  2009年 2008
8月初值 7月初值 7月终值 8月终值 7月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 775236 758780 893202 1004755 899397 1026027 2310853 3174801 2638789 3501267
钢锭和浇铸用钢 1045 2640 965 2331 968 2346 3107 12984 2739 12558
大方坯、小方坯及板坯 61027 39800 89951 44223 90537 45214 445929 475767 600662 579034
线材 64231 38207 34248 24036 34523 24164 72067 79618 88070 94660
大型结构型钢 14759 10125 18868 14101 18893 14122 36640 49283 46303 58997
钢板桩 4669 6522 692 744 692 744 10497 16441 8572 12984
定尺中厚板 23971 29555 22662 31933 23015 33210 101681 169079 101547 166493
成卷中厚板 56774 31274 47941 35138 50224 36002 88186 94771 85754 103527
标准钢轨 1766 2015 32788 28270 32788 28270 16700 17012 28244 25051
其它钢轨 2681 2314 425 517 425 517 13175 9046 4426 5056
钢轨配件 291 212 670 489 767 553 330 465 560 602
热轧棒材 29850 28156 36061 34822 36078 34854 154205 190966 131203 165911
轻型异型棒材 5113 4724 11042 7278 11042 7278 12266 17575 15928 21589
螺纹钢 21197 13578 29455 18921 29541 18990 75503 75260 79308 76645
冷精整棒材 9594 22760 11617 27572 11617 27572 20289 66838 25410 87016
工具钢 1787 5632 2777 9262 2777 9262 9804 31467 12294 42258
标准钢管 32911 31026 47685 40413 42006 41236 89377 117670 87938 112966
石油管 15498 38055 36665 89168 36678 89174 294464 457289 288671 439896
直径大于16英寸管线管 33257 49703 86965 148028 86965 148028 82783 121966 150448 222784
直径小于(含)16英寸管线管 3901 6436 10728 20784 10743 20912 50471 68748 57716 80462
其它管线用管 4079 2903 7524 6268 7713 7509 37056 43052 47941 48317
机械管 16480 23012 24056 37011 24140 37368 33944 65607 46277 86863
压力管 2913 13578 4068 16007 4148 16987 11474 30625 9924 35154
不锈钢钢管 5332 38764 5972 51487 6209 59163 10725 99111 10838 94436
其它钢管 1194 4443 1049 3947 1049 3957 1183 6043 1440 5722
结构用钢管 16388 16984 18538 17927 19191 18758 38596 56502 42337 62720
打桩用管 2204 3526 565 542 565 542 840 943 1172 1361
拉拔线材 35019 46858 36143 47497 36162 47577 57012 108522 60826 107596
黑板 2008 1563 4790 4001 4790 4001 872 824 683 575
镀锡板 20343 25219 25716 33427 29125 37074 18934 16931 20821 19152
无锡板 4971 5594 6433 7388 6433 7388 9900 9941 9500 9076
热轧薄板 120452 57682 82013 42584 83546 43168 209155 211310 220264 213150
冷轧薄板 71790 65084 53110 58920 54570 59839 85630 172365 110418 212734
热镀锌薄板&带钢 49834 41596 61079 52027 61443 52274 132566 144413 147048 152186
电镀锌薄板&带钢 6330 7036 5890 6033 5890 6033 13523 17643 16073 19269
其它金属涂层薄板&带钢 17353 15842 20106 16940 20124 17006 43882 58475 47240 58183
电工薄板&带钢 2908 6061 2779 5316 2779 5316 9675 15505 11859 18974
热轧带钢 3653 2744 3996 3204 3996 3204 3653 3982 3004 3371
冷轧带钢 7662 17554 7172 16196 7246 16414 14760 40763 15330 43939
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据

推荐经销商