价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 原料统计资料 >> 原料统计资料 >> 2009年8月全国进口铁矿分洲别统计

2009年8月全国进口铁矿分洲别统计

2009/9/28 16:17:09   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 108,809.278 5,581,624 723,418.848 40,472,935
韩国 14,221.500 434,447 24,869.700 765,317
日本 0.000 0 19,384.885 745,290
东亚 合计 123,030.778 6,016,071 767,673.433 41,983,542
菲律宾 10,516.333 593,966 129,719.395 9,705,211
越南 198,333.560 12,172,526 781,384.098 47,297,044
柬埔寨 0.000 0 0.240 201
缅甸 3,289.700 146,852 195,847.170 8,732,104
泰国 87,265.730 5,800,625 499,912.145 30,279,895
马来西亚 74,652.688 5,895,740 545,026.956 36,910,855
新加坡 2.178 477 1,274.400 64,749
印度尼西亚 504,129.227 23,110,394 3,682,572.324 170,637,077
东南亚 合计 878,189.416 47,720,580 5,835,736.728 303,627,136
印度 4,753,774.498 382,863,397 74,288,174.547 4,784,246,149
巴基斯坦 4,631.782 295,051 6,821.095 429,958
南亚 合计 4,758,406.280 383,158,448 74,294,995.642 4,784,676,107
哈萨克斯坦 604,339.000 46,663,159 4,027,885.960 312,193,990
中亚 合计 604,339.000 46,663,159 4,027,885.960 312,193,990
伊朗 683,453.936 53,620,420 3,514,851.734 257,175,283
巴林 0.000 0 123,422.664 14,828,901
卡塔尔 0.000 0 45,740.387 2,005,554
土耳其 0.000 0 2,672.340 141,879
西亚 合计 683,453.936 53,620,420 3,686,687.125 274,151,617
亚洲 合计 7,047,419.410 537,178,678 88,612,978.888 5,716,632,392
芬兰 0.000 0 247,834.070 25,573,879
挪威 0.000 0 243,525.698 27,237,601
北欧 合计 0.000 0 491,359.768 52,811,480
俄罗斯联邦 562,307.780 38,711,136 4,918,122.713 361,222,260
乌克兰 1,136,021.485 94,797,750 9,862,944.286 863,801,313
东欧 合计 1,698,329.265 133,508,886 14,781,066.999 1,225,023,573
中欧 合计 0.000 0 0.000 0
西欧 合计 0.000 0 0.000 0
南欧 合计 0.000 0 0.000 0
欧洲 合计 1,698,329.265 133,508,886 15,272,426.767 1,277,835,053
利比亚 3,914.130 313,130 8,434.906 721,220
北非 合计 3,914.130 313,130 8,434.906 721,220
埃塞俄比亚 0.000 0 0.320 3,216
东非 合计 0.000 0 0.320 3,216
中非 合计 0.000 0 0.000 0
毛里塔尼亚 648,784.605 47,011,570 4,277,372.930 305,732,653
西非 合计 648,784.605 47,011,570 4,277,372.930 305,732,653
莫桑比克 23,725.000 2,227,937 412,329.996 29,271,367
南非 3,079,716.276 263,888,134 22,999,106.441 1,867,464,751
南非 合计 3,103,441.276 266,116,071 23,411,436.437 1,896,736,118
非洲 合计 3,756,140.011 313,440,771 27,697,244.593 2,203,193,207
澳大利亚 21,968,504.285 1,693,069,278 171,140,746.172 12,768,769,084
新西兰 0.000 0 405,675.900 15,885,022
大洋洲 合计 21,968,504.285 1,693,069,278 171,546,422.072 12,784,654,106
大洋洲 合计 21,968,504.285 1,693,069,278 171,546,422.072 12,784,654,106
加拿大 906,317.101 84,640,201 5,581,734.034 544,251,592
美国 0.010 154 50,457.822 3,532,046
墨西哥 109,640.555 6,662,567 1,023,799.684 92,104,537
北美 合计 1,015,957.666 91,302,922 6,655,991.540 639,888,175
中美 合计 0.000 0 0.000 0
加勒比海区 合计 0.000 0 0.000 0
北美洲 合计 1,015,957.666 91,302,922 6,655,991.540 639,888,175
委内瑞拉 25,404.720 1,715,835 1,598,460.480 118,866,674
南美洲北部 合计 25,404.720 1,715,835 1,598,460.480 118,866,674
秘鲁 692,404.260 51,907,365 3,926,208.175 339,094,327
南美洲中西部 合计 692,404.260 51,907,365 3,926,208.175 339,094,327
巴西 12,748,572.878 1,160,114,216 85,791,274.727 7,540,620,517
南美洲东部 合计 12,748,572.878 1,160,114,216 85,791,274.727 7,540,620,517
智利 454,210.573 40,613,668 2,820,975.139 270,666,573
阿根廷 0.000 0 36,924.513 3,578,098
乌拉圭 42,233.534 4,502,117 42,233.534 4,502,117
南美洲南部 合计 496,444.107 45,115,785 2,900,133.186 278,746,788
南美洲 合计 13,962,825.965 1,258,853,201 94,216,076.568 8,277,328,306
芬兰 0.000 0 247,834.070 25,573,879
欧盟15国 合计 0.000 0 247,834.070 25,573,879
芬兰 0.000 0 247,834.070 25,573,879
欧盟25国 合计 0.000 0 247,834.070 25,573,879
芬兰 0.000 0 247,834.070 25,573,879
欧盟27国 合计 0.000 0 247,834.070 25,573,879
合计 49,449,176.602 4,027,353,736 404,001,140.428 30,899,531,239
于上月比增长率 -14.862 % -6.100 % 13.725 % 14.829 %

推荐经销商