与7月13日相比,巴西到中国铁矿石海运价格7月14日上扬2.48美元/吨。
以下是巴西到中国铁矿石海运行情 单位:美元/吨
-----------------------------------------
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山
当日价格 涨跌
2009年7月14日 33.79 +2.48 2009年7月13日 31.31 +0.10
2009年7月10日 31.21 -1.35 2009年7月9日 32.56 -1.65 2009年7月8日 34.21 -2.46 2009年7月7日 36.67 -2.58 2009年7月6日 39.25 -3.10
2009年7月3日 42.35 -3.26 2009年7月2日 45.61 -0.78 2009年7月1日 46.39 +0.33 2009年6月30日 46.06 +0.72 2009年6月29日 45.34 +1.22
2009年6月26日 44.12 +1.08 2009年6月25日 43.04 -0.46 2009年6月24日 43.50 -1.82 2009年6月23日 45.32 -2.38 2009年6月22日 48.00 -0.35
2009年6月19日 48.35 +0.50 2009年6月18日 47.85 +1.38 2009年6月17日 46.47 +1.26 2009年6月16日 45.21 +2.56 2009年6月15日 42.65 +2.48
2009年6月12日 40.17 +2.05 2009年6月11日 38.12 +0.85 2009年6月10日 37.27 +0.12 2009年6月9日 37.15 -0.52 2009年6月8日 37.67 -1.66
2009年6月5日 39.33 -4.29 2009年6月4日 43.62 -2.88 2009年6月3日 46.50 +1.50 2009年6月2日 45.00 +4.05 2009年6月1日 40.95 +3.33
2009年5月29日 37.62 +2.68 2009年5月28日 34.94 +1.02 2009年5月27日 33.92 +2.35 2009年5月26日 31.57 +1.74 2009年5月22日 29.83 +1.62
2009年5月21日 28.21 +1.78 2009年5月20日 26.43 +0.49 2009年5月19日 25.94 +0.12 2009年5月18日 25.82 +0.38 2009年5月15日 25.44 +0.67
2009年5月14日 23.77 +1.00 2009年5月13日 22.77 +1.15 2009年5月12日 21.62 +0.66 2009年5月11日 20.96 -0.37 2009年5月8日 21.33 -1.32
2009年5月7日 22.65 -0.15 2009年5月6日 22.80 +2.64 2009年5月5日 20.16 +1.43 2009年5月1日 18.73 +0.28 2009年4月30日 18.45 +0.08
2009年4月29日 18.37 -0.07 2009年4月28日 18.44 -0.41 2009年4月27日 18.85 -0.30 2009年4月24日 19.15 -0.36 2009年4月23日 19.51 +0.19
2009年4月22日 19.32 +0.51 2009年4月21日 18.81 +0.84 2009年4月20日 17.97 +0.31 2009年4月17日 17.66 +0.36 2009年4月16日 17.30 +0.56
2009年4月15日 16.74 +0.39 2009年4月9日 16.35 +0.42 2009年4月8日 15.93 +0.35 2009年4月7日 15.58 +0.14 2009年4月6日 15.44 +0.02
2009年4月2日 15.42 -0.19 2009年4月1日 15.61 -0.32
|