与7月13日相比,BDI、BCI、BPI7月14日均上扬。
以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海海峡型船运价指数(BCI)、波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)
-----------------------------------------
日期 BDI BCI BPI
2009年7月14日 3097 5034 3020 2009年7月13日 2975 4788 2955 2009年7月10日 2985 4844 2952 2009年7月9日 3018 5037 2914
2009年7月8日 3107 5336 2897 2009年7月7日 3216 5667 2917 2009年7月6日 3375 6104 2969 2009年7月3日 3520 6438 3027 2009年7月2日 3672 6848 3059
2009年7月1日 3742 7122 2984 2009年6月30日 3757 7241 2904 2009年6月29日 3734 7216 2837 2009年6月26日 3703 7106 2817 2009年6月25日 3703 7034 2868
2009年6月24日 3751 7115 2939 2009年6月23日 3874 7441 3021 2009年6月22日 4029 7909 3068 2009年6月19日 4070 7996 3125 2009年6月18日 4073 7980 3162
2009年6月17日 4026 7825 3176 2009年6月16日 3951 7648 3108 2009年6月15日 3763 7227 2881 2009年6月12日 3583 6715 2754 2009年6月11日 3483 6465 2643
2009年6月10日 3452 6354 2615 2009年6月9日 3518 6382 2772 2009年6月8日 3646 6523 3027 2009年6月5日 3809 6812 3252 2009年6月4日 4093 7561 3434
2009年6月3日 4291 8147 3505 2009年6月2日 4106 7724 3330 2009年6月1日 3681 6549 3093 2009年5月29日 3494 6125 2900 2009年5月26日 2942 4797 2369
2009年5月22日 2786 4343 2293 2009年5月20日 2665 3767 2462 2009年5月19日 2644 3661 2530 2009年5月18日 2605 3600 2516 2009年5月15日 2544 3481 2474
2009年5月14日 2432 3282 2362 2009年5月13日 2332 3129 2226 2009年5月12日 2253 2988 2158 2009年5月11日 2215 2913 2147 2009年5月8日 2214 2963 2144
2009年5月7日 2194 3046 2084 2009年5月6日 2065 2868 1895 2009年5月1日 1897 2528 1702 2009年4月30日 1806 2376 1556 2009年4月29日 1772 2342 1469
2009年4月28日 1790 2364 1497 2009年4月27日 1839 2443 1575 2009年4月24日 1873 2494 1662 2009年4月23日 1897 2539 1743 2009年4月22日 1869 2501 1746
2009年4月21日 1797 2393 1666 2009年4月20日 1737 2285 1612 2009年4月17日 1682 2209 1555 2009年4月15日 1534 2077 1281 2009年4月9日 1478 2024 1144
2009年4月8日 1463 1993 1114 2009年4月7日 1466 1972 1107 2009年4月6日 1486 1961 1143 2009年4月2日 1538 2001 1233 2009年4月1日 1574 2039 1293
|