价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 国际行情 >> 国际行情 >> 中国2009年7月份焦炭产量按省市统计表

中国2009年7月份焦炭产量按省市统计表

2009/8/19 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

  中国2009年7月份焦炭产量3,188.16万吨,同比增加189.07万吨,1至7月累计产19,048万吨,同比减少692.77万吨。

  以下是中国2009年7月份焦炭产量按省市统计表 单位:万吨

  ——————————————————————————————————————

  地区     7月   08年7月   增减  7月比08年 09年7月  08年7月  增减  累计比08年
                                 7月增长%  止累计   止累计         同期增长%

  总计   3188.16 2999.09  189.07    6.3    19048   19741.1 -692.77   -3.5

  北京     14.09   13.92    0.17    1.2    96.44    101.94    -5.5   -5.4

  天津     33.01   26.63    6.38     24   182.79    186.61   -3.82     -2

  河北    433.42  424.05    9.37    2.2   2604.7   2577.32   27.36    1.1

  山西    769.96  780.01  -10.05   -1.3   4137.3   5334.34   -1197  -22.4

  内蒙古  148.78   118.9   29.88   25.1   970.71     808.8  161.91     20

  辽宁    164.29     153   11.29    7.4   1069.7    1019.6   50.11    4.9

  吉林     47.37    34.5   12.87   37.3   256.85    245.78   11.07    4.5

  黑龙江  125.54   71.68   53.86   75.1   541.62    485.37   56.25   11.6

  上海     59.15   62.31   -3.16   -5.1   395.58    437.25  -41.67   -9.5

  江苏     96.58    92.4    4.18    4.5   672.81    676.59   -3.78   -0.6

  浙江     19.72   14.27    5.45   38.2   129.75     98.15    31.6   32.2

  安徽     67.85   69.03   -1.18   -1.7   439.15    457.77  -18.62   -4.1

  福建      9.33     7.6    1.73   22.8    70.49        53   17.49     33

  江西     59.97   42.33   17.64   41.7   333.78    286.21   47.57   16.6

  山东    266.47  299.01  -32.54  -10.9   1830.7    1810.2   20.45    1.1

  河南       193  164.99   28.01     17   1189.1   1083.58  105.48    9.7

  湖北     73.94   73.27    0.67    0.9   464.42    453.24   11.18    2.5

  湖南      49.2   38.73   10.47     27   293.72    269.61   24.11    8.9

  广东     16.93    13.2    3.73   28.3   105.52     67.15   38.37   57.1

  广西     33.98    29.5    4.48   15.2   196.06    181.97   14.09    7.7

  海南         0       0       0      0        0         0       0      0

  重庆     24.21   23.33    0.88    3.8   155.65    156.38   -0.73   -0.5

  四川     94.07   90.93    3.14    3.5   649.44    625.49   23.95    3.8

  贵州     59.46   73.46     -14  -19.1   369.47    515.21 -145.74  -28.3

  云南     123.3  116.09    7.21    6.2   709.16    752.89  -43.73   -5.8

  西藏         0       0       0      0        0         0       0      0

  陕西    100.72   67.74   32.98   48.7    518.6    437.45   81.15   18.6

  甘肃     21.03   20.48    0.55    2.7   139.25    143.52   -4.27     -3

  青海     13.66   14.34   -0.68   -4.7    84.16     91.99   -7.83   -8.5

  宁夏     13.38    9.51    3.87   40.7    95.91      69.6   26.31   37.8

  新疆     55.75   53.88    1.87    3.5   345.62    314.12    31.5     10

推荐经销商