价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 国际行情 >> 国际行情 >> 中国2009年7月份铁矿石产量按省市统计表

中国2009年7月份铁矿石产量按省市统计表

2009/8/19 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

  中国2009年7月份铁矿石产量7,686.75万吨,同比增1,021.94万吨,1至7月累计产45,578.7万吨,同比减少980.88万吨。

  以下是中国2009年7月份铁矿石产量按省市统计表 单位:万吨

  ——————————————————————————————————————

  地区     7月   08年7月   增减  7月比08年 09年7月  08年7月  增减  累计比08年
                                 7月增长%  止累计   止累计         同期增长%

  总计   7686.75 6664.81 1021.94    15.3  45578.7  46559.6 -980.88   -2.1

  北京    162.51  139.66   22.85    16.4  1093.61  1061.99   31.62      3

  河北   3357.23 2680.22  677.01    25.3  18548.3  21105.2 -2556.9  -12.1

  山西    244.95  324.44  -79.49   -24.5  1603.07  2255.46 -652.39  -28.9

  内蒙古   653.3  677.52  -24.22    -3.6  3388.54  3743.81 -355.27   -9.5

  辽宁   1152.92 1045.23  107.69    10.3  7283.08  6693.28   589.8    8.8

  吉林     89.05   86.41    2.64     3.1   578.34   542.45   35.89    6.6

  黑龙江    7.61    5.12    2.49    48.6    48.14    25.38   22.76   89.7

  江苏     46.81   51.34   -4.53    -8.8   322.15    325.9   -3.75   -1.2

  浙江     10.57   10.91   -0.34    -3.1    70.71    73.64   -2.93     -4

  安徽    232.82  161.21   71.61    44.4  1397.71  1151.63  246.08   21.4

  福建    107.83   75.21   32.62    43.4   751.66   509.47  242.19   47.5

  江西     67.38   44.53   22.85    51.3   315.92   296.18   19.74    6.7

  山东    153.44  156.78   -3.34    -2.1  1006.55  1028.47  -21.92   -2.1

  河南     79.25   60.79   18.46    30.4   455.98   454.68     1.3    0.3

  湖北     95.99   97.14   -1.15    -1.2   607.07   588.78   18.29    3.1

  湖南     24.55   21.38    3.17    14.8   191.59   131.18   60.41   46.1

  广东    111.72  130.16  -18.44   -14.2   668.14   755.49  -87.35  -11.6

  广西     13.55     8.7    4.85    55.7    79.98    56.26   23.72   42.2

  海南     43.38    41.6    1.78     4.3   288.85   325.42  -36.57  -11.2

  重庆      3.51    2.36    1.15    48.7    23.12     18.1    5.02   27.7

  四川    609.65  453.15   156.5    34.5  4422.79  3258.16 1164.63   35.7

  贵州      7.42    3.56    3.86   108.4    38.22    27.14   11.08   40.8

  云南    117.03  117.27   -0.24    -0.2   925.48   819.37  106.11     13

  西藏      2.46    0.86     1.6     186     4.72     1.97    2.75  139.6

  陕西     31.37    27.2    4.17    15.3   201.82   166.49   35.33   21.2

  甘肃     88.75   64.73   24.02    37.1   498.78   398.66  100.12   25.1

  青海      3.07    4.09   -1.02   -24.9    14.29    20.45   -6.16  -30.1

  新疆    168.63  173.24   -4.61    -2.7   750.09   724.59    25.5    3.5

推荐经销商