价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市热轧库存变化(11.09.23-11.09.30)

全国主要城市热轧库存变化(11.09.23-11.09.30)

2011/9/30 17:15:51   来源:中国钢材网   字体: [大][中][小]   分享

                                                                           单位:万吨
地区 城市 热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 159.498 160.386 -0.888 154.898 4.600 188.463 -28.965
福州 2.800 2.800 0.000 2.500 0.300 1.100 1.700
杭州 19.530 19.390 0.140 17.890 1.640 22.050 -2.520
合肥 1.330 1.350 -0.020 1.300 0.030 0.800 0.530
南京 7.100 7.500 -0.400 7.000 0.100 7.900 -0.800
济南 2.400 2.200 0.200 2.100 0.300 3.800 -1.400
南昌 2.800 2.700 0.100 2.500 0.300 0.860 1.940
无锡 18.560 17.850 0.710 18.920 -0.360 41.980 -23.420
常熟港 0.452 0.349 0.104 0.105 0.348 1.040 -0.587
太仓港 7.124 7.224 -0.100 7.074 0.050 12.972 -5.848
华中 长沙 11.500 11.300 0.200 10.500 1.000 9.500 2.000
郑州 3.300 3.100 0.200 3.000 0.300 2.700 0.600
武汉 14.095 15.050 -0.955 15.960 -1.865 19.800 -5.705
华南 乐从 86.900 86.300 0.600 83.000 3.900 119.000 -32.100
西南 成都 12.880 12.450 0.430 11.630 1.250 10.700 2.180
重庆 16.420 15.580 0.840 12.140 4.280 7.900 8.520
华北 北京 4.870 4.580 0.290 4.850 0.020 4.700 0.170
天津 42.000 43.800 -1.800 42.000 0.000 45.000 -3.000
西北 兰州 2.730 2.630 0.100 2.700 0.030 2.200 0.530
西安 4.190 4.210 -0.020 4.210 -0.020 9.500 -5.310
东北 哈尔滨 5.800 6.000 -0.200 6.200 -0.400 6.000 -0.200
长春 3.200 3.200 0.000 3.600 -0.400 4.500 -1.300
沈阳 14.800 15.000 -0.200 16.000 -1.200 11.500 3.300
合计   444.279 444.949 -0.669 430.077 14.203 533.965 -89.685

推荐经销商