价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(07.11.09-07.11.16)

全国主要建筑钢材库存变化(07.11.09-07.11.16)

2007/11/17 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(07.11.09-07.11.16)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 21.462 0.745 5.992 -0.628
杭州 19.83 1.610 7.97 0.388
合肥 5.8 -0.100 0.15 -0.030
南京 3.9 -0.200 0.6 0.000
福州 5.8 0.800 3.1 -0.500
济南 2 -0.600 0.45 -0.250
南昌 4 -0.200 0.65 -0.050
华中 长沙 2.74 0.070 1.13 -0.020
郑州 1.6 -0.100 1.4 0.000
武汉 4.73 -0.240 1.03 -0.050
华南 南宁 7.4 0.080 2.1 0.100
柳州 4 -0.050 1.1 0.100
广州 20.8 0.100 7.5 -2.900
西南 成都 6.155 -0.407 1.022 -0.556
贵阳 1.968 0.288 0.853 0.061
昆明 12.059 -0.625 6.505 -0.360
重庆 8.6159 0.551 1.8416 -0.248
华北 北京 16.48 -2.200 1.9 -1.100
天津 10.1 -0.200 2.2 -0.100
太原 2.5 -0.500 2 0.000
石家庄 1.2 -0.300 0.3 -0.100
西北 兰州 5.2 -0.200 3.3 -0.100
西安 14.74 0.600 4 0.790
东北 哈尔滨 1.58 0.230 0.8 0.000
长春 0.4 0.000 0.35 -0.100
沈阳 6 0.200 2 0.000
合计   191.06 -0.649 60.2435 -5.652

推荐经销商