价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(08.01.25-08.02.01)

全国主要建筑钢材库存变化(08.01.25-08.02.01)

2008/2/2 9:27:28   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(08.1.25-08.2.1)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 32.339 1.791 7.380 -0.224
杭州 33.08 3.596 9.879 0.679
合肥 5.844 1.294 4.629 3.949
南京 8.2 0.100 1.500 0.400
福州 6.6 0.200 3.200 0.200
济南 4.6 0.600 0.400 0.050
南昌 4.6 0.000 0.800 0.050
华中 长沙 4.72 0.070 0.975 0.025
郑州 3.1 0.500 0.900 0.000
武汉 4.65 0.020 1.460 0.010
华南 南宁 9.4 0.500 2.300 0.200
柳州 4.5 0.100 2.000 0.150
广州 28.7 0.300 12.800 4.200
西南 成都 10.0662 0.211 2.884 0.203
贵阳 3.944 0.295 1.637 0.168
昆明 9.028 -0.216 6.650 0.463
重庆 11.5 0.921 5.000 0.989
华北 北京 25.3 -3.000 10.600 1.900
天津 12.5 -1.100 3.000 -0.500
太原 3.8 -0.200 3.000 0.000
石家庄 1.8 0.000 0.700 0.100
西北 兰州 8.3 0.800 5.700 0.500
西安 14.84 0.270 4.350 0.050
东北 哈尔滨 4.59 0.000 2.010 0.000
长春 5 0.820 2.800 0.500
沈阳 30.3 3.300 6.500 2.000
合计   291.301 11.172 103.054 16.062

推荐经销商