价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市热轧库存变化(12.04.06-12.04.13)

全国主要城市热轧库存变化(12.04.06-12.04.13)

2012/4/16 10:11:51   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

城市 热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 127.10 130.01 -2.91 139.71 -12.61 164.471 -37.37
福州 2.79 2.79 0.00 2.80 -0.01 3.000 -0.21
杭州 17.92 18.88 -0.96 20.23 -2.31 15.180 2.74
合肥 1.90 1.80 0.10 2.10 -0.20 1.600 0.30
南京 6.70 7.00 -0.30 6.50 0.20 6.000 0.70
济南 5.80 5.50 0.30 5.10 0.70 3.700 2.10
南昌 3.10 3.20 -0.10 2.80 0.30 1.200 1.90
无锡 17.01 17.58 -0.57 19.77 -2.76 18.483 -1.47
常熟港 0.26 0.11 0.15 0.43 -0.17 2.690 -2.43
太仓港 3.50 3.00 0.50 3.20 0.30 10.770 -7.27
华中 长沙 9.30 9.80 -0.50 11.30 -2.00 10.200 -0.90
郑州 4.48 4.48 0.00 2.68 1.80 3.100 1.38
武汉 20.36 19.70 0.66 21.44 -1.08 18.154 2.21
华南 乐从 92.90 93.80 -0.90 96.60 -3.70 101.600 -8.70
西南 成都 14.83 15.75 -0.92 16.83 -2.00 10.630 4.20
重庆 15.57 16.09 -0.52 17.53 -1.96 9.610 5.96
华北 北京 3.80 4.00 -0.20 3.80 0.00 6.200 -2.40
天津 37.90 38.80 -0.90 41.30 -3.40 41.000 -3.10
西北 兰州 4.45 4.59 -0.14 6.15 -1.70 3.400 1.05
西安 6.22 6.32 -0.10 6.42 -0.20 4.800 1.42
东北 哈尔滨 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 6.200 1.80
长春 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 3.800 1.00
沈阳 17.20 17.20 0.00 17.00 0.20 18.500 -1.30
合计   425.89 433.20 -7.31 456.49 -30.60 464.288 -38.40

推荐经销商