价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市螺纹钢库存变化(12.04.06-12.04.13)

全国主要城市螺纹钢库存变化(12.04.06-12.04.13)

2012/4/16 10:09:10   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 47.57 48.98 -1.41 50.50 -2.93 48.74 -1.17
杭州 70.44 77.39 -6.95 81.56 -11.12 60.02 10.42
合肥 11.80 11.30 0.50 10.00 1.80 11.00 0.80
南京 13.70 14.20 -0.50 14.00 -0.30 10.90 2.80
福州 17.90 18.60 -0.70 19.50 -1.60 13.50 4.40
济南 5.60 5.70 -0.10 6.00 -0.40 4.80 0.80
南昌 10.35 10.65 -0.30 9.15 1.20 7.80 2.55
华中 长沙 19.50 20.00 -0.50 22.50 -3.00 12.50 7.00
郑州 9.90 9.70 0.20 9.70 0.20 9.30 0.60
武汉 41.03 40.56 0.47 41.22 -0.19 33.56 7.47
华南 南宁 35.80 35.50 0.30 35.40 0.40 33.32 2.48
柳州 6.70 6.50 0.20 6.00 0.70 6.40 0.30
广州 65.40 67.90 -2.50 66.50 -1.10 37.10 28.30
西南 成都 38.77 39.25 -0.48 42.08 -3.31 36.52 2.25
贵阳 5.25 5.56 -0.31 6.78 -1.53 3.63 1.62
昆明 32.18 31.68 0.50 34.64 -2.46 33.20 -1.02
重庆 39.20 39.30 -0.10 40.20 -1.00 30.30 8.90
华北 北京 54.56 58.25 -3.69 61.18 -6.62 42.47 12.09
天津 33.50 33.70 -0.20 35.10 -1.60 31.50 2.00
太原 8.90 9.60 -0.70 11.00 -2.10 11.00 -2.10
石家庄 3.85 3.90 -0.05 3.35 0.50 3.80 0.05
西北 兰州 29.00 28.50 0.50 30.30 -1.30 22.30 6.70
西安 41.70 41.00 0.70 40.10 1.60 38.50 3.20
东北 哈尔滨 57.80 58.80 -1.00 56.40 1.40 40.00 17.80
长春 13.10 13.40 -0.30 13.40 -0.30 12.00 1.10
沈阳 70.20 74.95 -4.75 78.77 -8.57 43.00 27.20
合计   783.70 804.87 -21.17 825.33 -41.63 637.15 146.55

推荐经销商