价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市冷轧库存变化(11.09.23-11.09.30)

全国主要城市冷轧库存变化(11.09.23-11.09.30)

2011/9/30 17:19:28   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

                                                                       (单位:万吨)
板材   冷轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 55.365 55.435 -0.070 56.329 -0.964 47.013 8.352
福州 1.100 1.100 0.000 0.900 0.200 1.000 0.100
杭州 6.800 7.030 -0.230 7.150 -0.350 8.450 -1.650
合肥 0.930 0.950 -0.020 1.000 -0.070 0.300 0.630
南京 4.050 4.100 -0.050 4.200 -0.150 1.700 2.350
济南 0.360 0.560 -0.200 0.570 -0.210 0.700 -0.340
南昌 0.500 0.600 -0.100 0.500 0.000 0.350 0.150
无锡 2.680 2.520 0.160 2.860 -0.180 4.800 -2.120
常熟港 2.629 2.879 -0.250 2.617 0.012 0.165 2.464
太仓港 2.520 2.920 -0.400 2.100 0.420 1.760 0.760
华中 长沙 0.550 0.550 0.000 0.580 0.700 0.750 -0.200
郑州 0.460 0.460 0.000 0.440 0.600 0.380 0.080
武汉 4.003 4.100 -0.097 4.480 2.700 4.300 -0.297
华南 乐从 49.400 49.800 -0.400 50.300 -0.900 55.500 -6.100
西南 成都 2.240 2.340 -0.100 2.480 -0.240 3.100 -0.860
重庆 2.830 3.020 -0.190 3.410 -0.580 3.870 -1.040
华北 北京 0.600 0.600 0.000 0.580 0.020 0.520 0.080
天津 8.800 9.150 -0.350 9.000 -0.200 5.600 3.200
西北 兰州 0.570 0.590 -0.020 0.730 -0.160 0.600 -0.030
西安 3.490 3.420 0.070 3.400 0.090 3.600 -0.110
东北 哈尔滨 0.500 0.500 0.000 0.500 0.000 0.700 -0.200
长春 0.600 0.600 0.000 0.600 0.000 0.700 -0.100
沈阳 2.700 2.500 0.200 2.300 0.400 2.400 0.300
合计   153.677 155.724 -2.047 157.026 -3.349 148.258 5.419

推荐经销商