价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市热轧库存变化(11.05.06-11.05.13)

全国主要城市热轧库存变化(11.05.06-11.05.13)

2011/5/14 11:10:44   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

                                                                           单位:万吨
地区 城市 热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 159.094 158.789 0.305 164.471 -5.377 169.825 -10.731
福州 3.000 3.000 0.000 3.000 0.000 1.400 1.600
杭州 16.860 16.390 0.470 15.180 1.680 19.560 -2.700
合肥 1.000 1.000 0.000 1.600 -0.600 0.630 0.370
南京 6.150 5.750 0.400 6.000 0.150 8.600 -2.450
济南 3.100 3.000 0.100 3.700 -0.600 3.000 0.100
南昌 1.000 1.300 -0.300 1.200 -0.200 1.000 0.000
无锡 14.820 12.311 2.509 18.483 -3.663 19.620 -4.800
常熟港 1.174 1.169 0.005 2.690 -1.516 4.460 -3.286
太仓港 9.740 9.240 0.500 10.770 -1.030 14.542 -4.802
华中 长沙 8.800 9.000 -0.200 10.200 -1.400 8.600 0.200
郑州 2.900 3.000 -0.100 3.100 -0.200 3.800 -0.900
武汉 17.200 17.695 -0.495 18.154 -0.954 18.700 -1.500
华南 乐从 90.700 92.500 -1.800 101.600 -10.900 115.000 -24.300
西南 成都 11.150 9.380 1.770 10.630 0.520 10.180 0.970
重庆 8.710 8.830 -0.120 9.610 -0.900 7.380 1.330
华北 北京 6.800 6.600 0.200 6.200 0.600 3.800 3.000
天津 47.300 46.700 0.600 41.000 6.300 28.000 19.300
西北 兰州 3.100 3.400 -0.300 3.400 -0.300 3.100 0.000
西安 4.650 4.540 0.110 4.800 -0.150 4.920 -0.270
东北 哈尔滨 4.800 5.000 -0.200 6.200 -1.400 5.600 -0.800
长春 3.400 3.500 -0.100 3.800 -0.400 3.500 -0.100
沈阳 17.000 17.000 0.000 18.500 -1.500 11.700 5.300
合计   442.448 439.094 3.354 464.288 -21.840 466.917 -24.469

推荐经销商