价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市热轧库存变化(11.04.29-11.05.06)

全国主要城市热轧库存变化(11.04.29-11.05.06)

2011/5/7 11:01:37   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

                                                                     单位:万吨
地区 城市 热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 158.789 159.132 -0.343 168.595 -9.806 170.208 -11.419
福州 3.000 3.000 0.000 2.700 0.300 1.400 1.600
杭州 16.390 15.960 0.430 15.250 1.140 20.630 -4.240
合肥 1.000 1.000 0.000 1.800 -0.800 0.700 0.300
南京 5.750 5.250 0.500 7.400 -1.650 8.700 -2.950
济南 3.000 3.620 -0.620 3.500 -0.500 3.000 0.000
南昌 1.300 1.100 0.200 1.500 -0.200 0.950 0.350
无锡 12.311 13.707 -1.397 13.668 -1.357 16.220 -3.909
常熟港 1.169 1.176 -0.007 3.823 -2.654 4.108 -2.939
太仓港 9.240 9.740 -0.500 10.400 -1.160 14.493 -5.253
华中 长沙 9.000 9.500 -0.500 10.500 -1.500 8.400 0.600
郑州 3.000 2.900 0.100 3.400 -0.400 3.500 -0.500
武汉 17.695 17.895 -0.200 18.114 -0.419 18.300 -0.605
华南 乐从 92.500 94.400 -1.900 105.600 -13.100 116.000 -23.500
西南 成都 9.380 9.460 -0.080 11.320 -1.940 8.550 0.830
重庆 8.830 9.110 -0.280 10.040 -1.210 7.020 1.810
华北 北京 6.600 6.500 0.100 6.500 0.100 2.900 3.700
天津 46.700 46.000 0.700 44.300 2.400 26.000 20.700
西北 兰州 3.400 3.000 0.400 3.700 -0.300 3.300 0.100
西安 4.540 4.200 0.340 5.200 -0.660 4.500 0.040
东北 哈尔滨 5.000 5.400 -0.400 6.900 -1.900 6.000 -1.000
长春 3.500 3.600 -0.100 4.200 -0.700 4.000 -0.500
沈阳 17.000 17.300 -0.300 20.000 -3.000 13.000 4.000
合计   439.094 442.950 -3.857 478.410 -39.316 461.879 -22.785

推荐经销商