价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 7月3日全国主要城市热轧库存变化(10.06.25-10.07.2)

7月3日全国主要城市热轧库存变化(10.06.25-10.07.2)

2010/7/3 11:57:06   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要城市热轧库存变化(10.06.25-10.07.2)(单位:万吨)

板材   热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 166.378 165.351 1.027 167.405 -1.027 82.122 84.256
福州 1.300 1.300 0.000 1.300 0.000 0.800 0.500
杭州 20.200 18.560 1.640 18.180 2.020 14.610 5.590
合肥 0.540 0.550 -0.010 0.750 -0.210 0.900 -0.360
南京 7.800 7.800 0.000 8.100 -0.300 5.300 2.500
济南 4.200 3.900 0.300 3.100 1.100 3.000 1.200
南昌 0.900 0.850 0.050 0.900 0.000 0.600 0.300
无锡 11.860 15.320 -3.460 18.200 -6.340 8.400 3.460
常熟港 3.147 4.001 -0.854 4.265 -1.118 5.357 -2.210
太仓港 10.772 10.972 -0.200 10.672 0.100 11.410 -0.638
华中 长沙 9.000 8.900 0.100 8.600 0.400 3.800 5.200
郑州 4.000 3.700 0.300 3.700 0.300 3.100 0.900
武汉 19.500 19.300 0.200 19.500 0.000 5.350 14.150
华南 乐从 104.200 106.000 -1.800 108.000 -3.800 85.000 19.200
西南 成都 13.900 14.130 -0.230 12.180 1.720 7.634 6.266
重庆 8.890 8.650 0.240 8.350 0.540 3.500 5.390
华北 北京 4.500 5.000 -0.500 5.000 -0.500 0.950 3.550
天津 35.500 33.800 1.700 29.200 6.300 8.500 27.000
西北 兰州 2.400 3.000 -0.600 2.400 0.000 2.300 0.100
西安 7.230 7.010 0.220 6.340 0.890 2.100 5.130
东北 哈尔滨 6.300 6.000 0.300 4.800 1.500 3.200 3.100
长春 3.800 3.700 0.100 3.200 0.600 1.200 2.600
沈阳 10.500 9.800 0.700 9.000 1.500 9.700 0.800
合计   456.817 457.594 -0.777 453.142 3.675 268.833 187.984

推荐经销商