价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(08.01.18-08.01.25)

全国主要建筑钢材库存变化(08.01.18-08.01.25)

2008/1/26 11:01:50   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(08.1.18-08.1.25)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 30.548 4.244 7.604 0.529
杭州 29.484 4.268 9.200 0.162
合肥 4.55 -0.030 0.680 -0.010
南京 8.1 2.100 1.100 0.200
福州 6.4 0.000 3.000 0.900
济南 4 0.700 0.350 0.000
南昌 4.6 -0.200 0.750 0.000
华中 长沙 4.65 -0.220 0.950 -0.020
郑州 2.6 0.600 0.900 0.200
武汉 4.63 0.050 1.450 0.050
华南 南宁 8.9 0.200 2.100 -0.100
柳州 4.4 0.050 1.850 0.050
广州 28.4 0.500 8.600 0.800
西南 成都 9.8552 1.554 2.681 0.426
贵阳 3.649 0.799 1.469 0.426
昆明 9.244 -1.147 6.187 -0.673
重庆 10.5795 1.664 4.011 0.174
华北 北京 28.3 4.800 8.700 0.900
天津 13.6 0.000 3.500 0.000
太原 4 0.000 3.000 0.500
石家庄 1.8 0.000 0.600 0.000
西北 兰州 7.5 0.300 5.200 0.400
西安 14.57 0.030 4.300 0.200
东北 哈尔滨 4.59 -1.610 2.010 -0.690
长春 4.18 0.580 2.300 0.300
沈阳 27 3.000 4.500 0.000
合计   280.13 22.233 86.991 4.724

推荐经销商