价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(08.01.11-08.01.18)

全国主要建筑钢材库存变化(08.01.11-08.01.18)

2008/1/21 14:16:30   来源:中国钢材网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(08.1.11-08.1.18)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 26.304 0.850 7.075 0.662
杭州 25.216 4.565 9.038 1.466
合肥 4.58 -0.020 0.690 -0.010
南京 6 0.800 0.900 0.140
福州 6.4 0.000 2.100 0.000
济南 3.3 0.000 0.350 -0.050
南昌 4.8 0.150 0.750 0.030
华中 长沙 4.87 0.020 0.970 0.010
郑州 2 0.200 0.700 0.000
武汉 4.58 0.030 1.400 -0.020
华南 南宁 8.7 0.000 2.200 0.000
柳州 4.35 -0.050 1.800 0.100
广州 27.9 0.900 7.800 0.600
西南 成都 8.301 1.309 2.255 0.570
贵阳 2.8499 0.224 1.043 0.203
昆明 10.391 -0.189 6.860 -0.127
重庆 8.9151 0.679 3.837 -0.025
华北 北京 23.5 1.300 7.800 0.250
天津 13.6 0.600 3.500 0.500
太原 4 0.000 2.500 0.500
石家庄 1.8 0.200 0.600 0.150
西北 兰州 7.2 0.500 4.800 0.300
西安 14.54 -0.190 4.100 -0.200
东北 哈尔滨 6.2 0.600 2.700 0.700
长春 3.6 0.500 2.000 0.050
沈阳 24 3.000 4.500 0.500
合计   257.897 15.978 82.267 4.975

推荐经销商