价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(07.12.28-08.01.04)

全国主要建筑钢材库存变化(07.12.28-08.01.04)

2008/1/7 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(07.12.28-08.1.4)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 21.925 2.200 6.606 -0.108
杭州 21.194 2.897 7.589 0.609
合肥 4.65 -0.040 0.740 -0.010
南京 4.9 0.200 0.700 0.100
福州 6.4 0.000 2.100 0.000
济南 3.2 0.200 0.450 -0.020
南昌 4.5 0.000 0.700 0.050
华中 长沙 5.02 -0.150 1.030 -0.130
郑州 1.6 0.000 0.700 -0.200
武汉 4.5 -0.100 1.400 -0.100
华南 南宁 8.6 0.200 2.100 0.100
柳州 4.5 0.200 1.700 0.200
广州 26.8 4.300 6.800 2.000
西南 成都 6.735 0.163 1.436 0.015
贵阳 2.685 -0.149 1.314 0.612
昆明 10.317 -1.550 6.535 -0.329
重庆 7.9395 -0.061 2.780 0.480
华北 北京 20.5 2.500 6.600 0.400
天津 12 1.000 3.000 0.000
太原 3.5 0.000 2.000 0.000
石家庄 1.6 1.250 0.500 -0.850
西北 兰州 6 0.200 4.000 0.100
西安 15 0.200 4.300 0.200
东北 哈尔滨 5 0.000 2.000 0.300
长春 2.6 0.200 1.800 0.300
沈阳 17 4.300 3.500 0.700
合计   228.666 17.961 72.380 4.635

推荐经销商