价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(07.11.29-07.12.07)

全国主要建筑钢材库存变化(07.11.29-07.12.07)

2007/12/10 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(07.11.30-07.12.07)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 18.856 0.060 5.790 -0.202
杭州 17.211 -2.495 6.892 -0.731
合肥 5.1 -0.100 0.000 -0.100
南京 3.4 -0.200 0.500 0.000
福州 5.8 0.000 3.100 0.000
济南 1.95 -0.150 0.430 -0.040
南昌 4.2 -0.400 0.600 -0.100
华中 长沙 3.32 -0.240 1.240 -0.130
郑州 1.35 -0.050 1.150 -0.050
武汉 4.39 -0.180 1.090 -0.040
华南 南宁 7.9 0.700 1.950 0.050
柳州 4.1 0.100 1.000 -0.020
广州 21.1 0.100 6.100 -0.800
西南 成都 5.685 -0.037 0.762 -0.116
贵阳 2.3702 -0.042 0.428 -0.011
昆明 12.432 -0.285 6.847 0.230
重庆 8.8216 -0.378 2.064 -0.136
华北 北京 13.58 2.100 2.500 1.700
天津 10.5 1.000 2.500 0.500
太原 2.5 0.200 1.800 0.000
石家庄 1.2 0.100 0.300 0.000
西北 兰州 5 -0.300 3.200 -0.300
西安 14.3 -0.400 3.800 -0.400
东北 哈尔滨 2.87 1.120 1.200 0.300
长春 0.95 0.150 0.500 0.100
沈阳 9.5 2.300 2.300 -0.200
合计   188.386 2.673 58.043 -0.496

推荐经销商