价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要建筑钢材库存变化(07.11.16-07.11.23)

全国主要建筑钢材库存变化(07.11.16-07.11.23)

2007/11/26 0:00:00   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

全国主要建筑钢材库存变化(07.11.16-07.11.23)
建材   螺纹 与上周相比 线材 与上周相比
华东 上海 20.222 -1.240 6.065 0.073
杭州 19.975 0.145 7.123 -0.847
合肥 5.5 -0.300 0.14 -0.010
南京 3.8 -0.100 0.6 0.000
福州 5.8 0.000 3.1 0.000
济南 2.2 0.200 0.48 0.030
南昌 4.4 0.400 0.7 0.050
华中 长沙 3.13 0.390 1.36 0.230
郑州 1.59 -0.010 1.42 0.020
武汉 4.62 -0.110 1.01 -0.020
华南 南宁 7.3 -0.100 2 -0.100
柳州 4 0.000 1.05 -0.050
广州 20.5 -0.300 7.3 -0.200
西南 成都 5.861 -0.294 0.932 -0.090
贵阳 2.516 0.548 0.466 -0.387
昆明 11.862 -0.197 6.21 -0.295
重庆 9.0746 0.459 2.3267 0.485
华北 北京 14.48 -2.000 0.9 -1.000
天津 9.5 -0.600 2 -0.200
太原 2.5 0.000 2 0.000
石家庄 1.25 0.050 0.35 0.050
西北 兰州 5 -0.200 3.3 0.000
西安 14.3 -0.440 4.4 0.400
东北 哈尔滨 1.6 0.020 0.8 0.000
长春 0.45 0.050 0.35 0.000
沈阳 6.8 0.800 2.3 0.300
合计   188.23 -2.829 58.6825 -1.561

推荐经销商