价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 出口统计 >> 出口统计 >> 2013年05月特钢海关出口统计汇总

2013年05月特钢海关出口统计汇总

2013/6/30 11:24:46   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

 

品种 本月数量(吨) 本月金额  (美元) 累计数量(吨) 累计金额   (美元)
 合金履带钢 903.265 856,336 3,563.88 3,740,268
不锈钢型材 2,155.52 6,006,927 8,717.63 26,463,423
合金空心钻钢 466.389 723,509 2,026.79 3,147,365
其他合金钢型材 371,780.05 218,828,678 1,589,387.68 914,700,032
 热轧不锈圆条 564.809 1,789,781 3,251.23 11,018,808
 其他热轧不锈条杆 434.05 1,300,648 1,447.14 4,324,789
 热轧高速合金钢条杆 1,127.23 8,614,413 5,262.58 41,569,094
 热轧硅锰合金钢条杆 1,452.69 1,562,463 13,935.80 10,843,004
 其他热轧合金钢条杆 602,096.44 373,004,805 3,484,830.55 2,064,116,809
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 271,391.68 180,196,031 1,484,172.33 933,276,729
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 330,704.77 192,808,774 2,000,658.21 1,130,840,080
 锻造合金钢条杆 33,242.08 41,870,842 123,321.79 164,154,297
 冷轧不锈条杆 2,016.62 7,743,659 7,804.34 30,541,922
 其他冷轧不锈条杆 482.156 1,979,666 2,457.06 9,291,706
 冷轧合金钢条杆 6,455.42 6,363,423 22,114.59 23,514,924
 再加工冷轧合金钢条杆 1,320.01 1,320,211 6,523.57 6,721,056
普通锻造条杆 2,695.31 2,612,437 12,678.16 11,178,772
普通扁钢条杆 255.491 214,599 1,495.89 1,498,663
 热轧不锈盘条 7,190.67 16,782,859 33,451.05 80,691,278
热轧高速合金钢盘条 19.465 189,250 38.617 379,252
热轧硅锰合金钢盘条 17,241.65 11,160,419 90,140.92 58,508,774
其他热轧合金钢盘条 587,001.47 337,648,551 3,051,525.41 1,738,176,995
 不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 541,056.55 309,293,342 2,746,920.01 1,557,642,704
 不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 45,944.92 28,355,209 304,605.40 180,534,291
 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 583.054 1,361,150 2,688.80 6,362,359
 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,282.92 7,272,241 14,368.97 41,466,385
 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,974.77 11,723,379 24,125.47 73,398,566
 其他宽度≥600mm合金钢板 248.714 523,633 3,050.87 6,120,743
宽度≥600mm高速合金钢板 8.828 94,300 79.686 944,114
其他宽度≥600mm合金钢板 239.886 429,333 2,971.19 5,176,629
 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 5,196.63 13,709,213 21,025.16 56,609,783
 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,096.91 3,185,964 4,949.12 13,426,225
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 136.936 420,236 610.683 1,409,034
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.279 10,239 43.478 129,600
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 5.058 11,353 309.411 297,187
宽度≥600mm冷轧合金钢板 5,846.08 4,167,006 7,809.39 6,144,472
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 27,673.19 61,741,038 108,352.28 252,320,953
 按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 3,052.74 4,923,302 12,353.80 21,036,289
 其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 24,620.45 56,817,736 95,998.49 231,284,664
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 27,257.60 60,437,538 122,064.13 266,708,366
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14,050.94 26,088,038 55,260.28 103,228,963
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 3,506.31 8,834,931 13,422.77 33,856,395
 宽度≥600mm热轧合金钢卷 403,340.61 242,277,956 1,872,095.39 1,105,503,726
 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,098.32 5,876,380 12,710.72 35,917,517
 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 27,609.18 64,352,889 139,581.61 333,335,980
 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 24,865.54 56,379,344 121,462.18 279,972,588
 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 13,299.22 29,891,790 91,848.09 194,004,652
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 6,940.48 15,037,614 36,194.10 80,459,689
厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,708.96 6,187,007 14,109.81 33,726,809
宽度<600mm高速合金窄带 23.137 169,371 105.5 923,913
宽度<600mm热轧合金窄带 4,461.01 6,336,612 27,461.47 33,428,635
宽度<600mm未列名合金钢板材 802.419 2,048,758 4,504.27 10,333,395
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 26.454 66,000 213.035 526,528
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 2,514.75 3,596,019 13,777.66 19,586,657
其他宽度<600mm不锈窄带 2,064.83 4,205,520 4,685.59 12,831,864
宽度<600mm冷轧合金窄带 115.037 190,179 441.916 960,309
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,535.71 3,961,838 6,521.09 17,759,542
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,604.54 13,341,577 21,156.45 49,200,288
宽度≥600mm取向硅钢 1,505.69 2,753,205 13,362.68 26,568,566
宽度<600mm取向硅钢 97.985 292,077 543.901 1,310,364
宽度≥600mm非取向硅钢 20,188.49 17,160,667 82,657.45 67,436,318
宽度<600mm非取向硅钢 1,187.69 1,009,395 5,923.78 4,902,844
 不锈钢钢丝 5,390.40 20,182,296 24,514.04 90,109,470
硅锰合金钢钢丝 25,594.94 28,860,313 110,974.26 125,002,782
 高速合金钢钢丝 41.366 47,223 612.473 1,546,466
 其他合金钢丝 11,833.85 13,022,670 49,603.07 54,549,645
 不锈钢锭 0.068 810 0.727 5,130
 合金钢锭 0.22 9,279 180.237 285,364
 高碳钢坯 61.7 22,706 2,070.54 896,679
 不锈板坯 0 0 12.304 65,992
 其他不锈钢坯 15.502 79,361 68.395 397,169
 10吨以上合金锻件坯 0.001 28 18.861 27,997
 其他合金钢坯 25.897 66,260 90.863 248,699

推荐经销商