价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 业内视点 >> 业内视点 >> 2015年11月份太钢不锈主要产品出厂价调整幅度统计

2015年11月份太钢不锈主要产品出厂价调整幅度统计

2015/11/3 9:08:06   来源:网络   字体: [大][中][小]   分享

太钢不锈主要产品出厂价(单位:元/吨)
月份 304/2B 环比增减 304/NO.1 环比增减 304热轧中厚板 环比增减 430/2B 环比增减
2015年
1月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
2月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
3月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
4月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
5月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
6月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
7月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
8月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
9月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
10月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
11月份 19900 -- 18900 -- 20700 -- 10700 --
注:以上为主要产品基础规格现款含税出厂价。(未扣除最大优惠幅度)

 

推荐经销商