价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 业内视点 >> 业内视点 >> 2016年东方特钢主要产品出厂价调整幅度统计(2014.12.30-2016.1.18)

2016年东方特钢主要产品出厂价调整幅度统计(2014.12.30-2016.1.18)

2016/1/15 9:07:04   来源:网络   字体: [大][中][小]   分享

2016年东方特钢主要产品出厂价调整幅度统计(2016.1.12-1.18)
日期 304/NO.1(4-12)mm 环比增减 304/NO.1(16)mm 环比增减 316L/NO.1(4-12)mm 环比增减 321/NO.1(4-12)mm 环比增减
2016.1.12-1.18 10600 = 11200 = 14100 = 14000 =
2016.1.5-1.11 10600 = 11200 = 14100 = 14000 =
2015.12.29-2016.1.4 10600 —— 11200 —— 14100 -100 14500 ——
2015.12.22-12.28 10600 -100 11200 -100 14200 -100 14500 ——
2015.12.15-12.21 10700 -200 11300 -200 14300 -200 14500 ——
2015.12.8-12.14 10900 11500 14500 -100 14500 ——
2015.12.1-12.7 10900 11500 14600 -200 14500 -500
2015.11.24-11.30 10900 -500 11500 -500 14800 -700 15000  — —
2015.11.17-11.23 11400 -100 12000 -100 15500 -200 15000 -800
2015.11.10-11.16 11500 -200 12100 -200 15700 -300 15800  ——
2015.11.3-11.9 11700 -200 12300 -200 16000 -200 15800 —— 
2015.10.27-11.2 11900 -100 12500 -100 16200 -200 15800 —— 
2015.10.20-10.26 12000 100 12600 100 16400 100 15800 —— 
2015.10.13-10.19 11900 100 12500 100 16300 100 15800 —— 
2015.10.6-10.12 11800 —— 12400 —— 16200 —— 15800  — —
2015.9.29-10.5 11800 —— 12400 —— 16200 -200 15800 —— 
2015.9.22-9.28 11800 —— 12400 —— 16400 —— 15800 —— 
2015.9.15-9.21 11800 300 12400 300 16400 —— 15800 —— 
2015.9.8-9.14 11500 -100 12100 -100 16400 -300 15800 ——
2015.9.1-9.7 11600 —— 12200 —— 16700 —— 15800 ——
2015.8.25-8.31 11600 -200 12200 -200 16700 -300 15800 ——
2015.8.18-8.24 11800 -200 12400 -200 17000 -200 15800  
——
2015.8.11-8.17 12000 -200 12600 -200 17200 -300 15800 -500
2015.8.4-8.10 12200 -200 12800 -200 17500 -300 16300 ——
2015.7.28-8.3 12400 -200 13000 -200 17800 -300 16300  
2015.7.21-7.27 12600 -100 13200 -100 18100 -100 18700 ——
2015.7.14-7.20 12700 -200 13300 -200 18200 -400 18700 ——
2015.7.7-7.13 12900 -100 13500 -100 18600 -100 18700 ——
2015.6.30-7.6 13000 -300 13600 -300 18700 -400 18700 ——
2015.6.23-6.29 13300 -100 13900 -100 19100 -200 18700 ——
2015.6.16-6.22 13400 -200 14000 -200 19300 -300 18700 ——
2015.6.9-6.15 13600 -200 14200 —— 19600 —— 18700 ——
2015.6.2-6.8 13600 -200 14200 -200 19600 -100 18700 ——
2015.5.26-6.1 13800 -200 14400 -200 19700 -100 18700 ——
2015.5.19-5.25 14000 -200 14600 -200 19800 -100 18700 ——
2015.5.12-5.18 14200 —— 14800 —— 19900 —— 18700 ——
2015.5.5-5.11 14200 400 14800 400 19900 100 18700 ——
2015.4.28-5.4 13800 —— 14400 —— 19800 —— 18700 ——
2015.4.21-4.27 13800 —— 14400 —— 19800 -100 18700 ——
2015.4.14-4.20 13800 -200 14400 -200 19900 -100 18700 ——
2015.4.7-4.13 14000 —— 14600 —— 20000 —— 18700 ——
2015.3.31-4.6 14000 -300 14600 -300 20000 -300 18700 ——
2015.3.24-3.30 14300 —— 14900 —— 20300 —— 18700 ——
2015.3.17-3.23 14300 —— 14900 —— 20300 —— 18700 ——
2015.3.10-3.16 14300 100 14900 100 20300 100 18700 ——
2015.3.3-3.9 14200 -200 14800 -200 20200 -200 18700 ——
2015.2.24-3.2 14400 —— 15000 —— 20400 —— 18700 ——
2015.2.10-2.16 14400 -100 15000 -100 20400 -100 18700 ——
2015.2.3-2.9 14500 —— 15100 —— 20500 —— 18700 ——
2015.1.27-2.2 14500 -100 15100 -100 20500 -300 18700 ——
2015.1.20-1.26 14600 -300 15200 -300 20800 -200 18700 ——
2015.1.13-1.19 14900 200 15500 200 21000 200 18700 ——
2015.1.6-1.12 14700 —— 15300 —— 20800 —— 18700 ——
2014.12.30-2015.1.5 14700 -100 15300 -100 20800 —— 18700 =

 

推荐经销商