价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 行业观点 >> 行业观点 >> 中国哪5家钢企入围2016年世界企业500强(内附详细表格)

中国哪5家钢企入围2016年世界企业500强(内附详细表格)

2016/7/22 9:21:16   来源:中国钢铁工业协会   字体: [大][中][小]   分享

  中国110家企业上榜2016年度世界企业500强,比2015年增加了4家,已连续13年显现增加,但钢铁企业首显下降,由2015年的8家企业下降到5家企业。即河钢集团、宝钢集团、沙钢集团、新兴际华集团、首钢集团。

  2016年7月20日19时整,美国《财富》中文网与《财富》英文网同步发布2016年《财富》世界500强排行榜。2016《财富》全球500强的入围门槛是209亿美元,与2014《财富》全球500强比较,入围门槛降低27.98亿美元,降幅11.8%。中国110家企业上榜2016年度世界企业500强,比2015年增加了4家,已连续13年显现增加,但钢铁企业首显下降,由2015年的8家企业下降到5家企业。即河钢集团、宝钢集团、沙钢集团、新兴际华集团、首钢集团,分别排名在201位、275位、314位、318位、489位。入围2015年世界企业500强的渤钢集团、鞍钢集团、武钢集团三家企业2016年未入围。宝钢已连续13年名列世界企业500强排行榜。

  河钢集团连续8年入围世界企业500强,并以2016营业收入452.66亿美元排名第201位。营业收入比上年度增加47.15亿美元,排名提升32位。河钢集团从2009年开始入围世界企业500强以来,营业收入在排行榜中一直飙升,从2009年的240.34亿美元逐步升到2015年的452.66亿美元,提升近2倍,环比增幅88个百分点;河钢集团2015年的营业收入比2014年下降2.78%,排名却上升了38位。河钢2015年营业收入三年平均增长率为4.7%。

  宝钢集团以2015年营业收入366.08亿美元,在2016年世界企业500强中排名第275位。营业收入比上年减少117.15亿美元,排名下降57位。宝钢从2004年开始已连续13年入围世界企业500强。除2010年、2013年、2015年、2016年营业收入比上年度有所下降外,其他年份均为增长,环比增幅9.9个百分点。宝钢2015年营业收入三年平均增长率为-7.5%。

  沙钢集团作为中国最大的民营企业,已连续8年入围世界企业500强,并以2015年营业收入327.51亿美元在2016年世界企业500强中排名第314位,排名比上年度下降40位。从首次入围世界企业500强到现在,营业收入首次下降,2015年营业收入比2014年减少75.83亿美元,环比增幅7.5个百分点。沙钢2015年营业收入三年平均增长率为-1.9%。

  新兴际华集团从首次进入世界企业500强以来已连续5年入围,并以2015年营业收入325.67亿美元在2016年世界企业500强中排名第318位,比上年度提升26位。新兴际华2015年营业收入三年平均增长率为-1.9%。

  首钢集团从首次入榜世界企业500强以来已连续6年入围,并以2015年营业收入215.14亿美元在2016年世界企业500强中排名第489位,比上年度下降87位。首钢2015年营业收入三年平均增长率为-14.54%。

序号 2016年 2015年 公司名称 营业 利润
排名 排名 收入
1 2 7 国家电网公司 3296 102.01
2 3 4 中国石油天然气集团公司 2993 70.91
3 4 2 中国石油化工集团公司 2943 35.95
4 15 18 中国工商银行 1672 440.98
5 22 29 中国建设银行 1479 363.03
6 25 31 鸿海精密工业股份有限公司 1412 46.27
7 27 37 中国建筑股份有限公司 1402 22.51
8 29 36 中国农业银行 1334 287.35
9 35 45 中国银行 1223 271.86
10 41 96 中国平安保险(集团)股份有限公司 1103 86.25
11 45 55 中国移动通信集团公司 1068 101.44
12 46 60 上海汽车集团股份有限公司 1067 47.41
13 54 94 中国人寿保险(集团)公司 1013 41.7
14 57 71 中国铁路工程总公司 994 9.83
15 62 79 中国铁道建筑总公司 957 11.06
16 81 109 东风汽车集团 828 14.8
17 91 115 中国华润总公司 766 24.89
18 95 113 中国南方电网有限责任公司 747 22.23
19 99 156 太平洋建设集团 730 32.05
20 102 -- 中国南方工业集团公司 701 14.88
21 105 143 中国邮政集团公司 696 41.94
22 109 72 中国海洋石油总公司 678 46.08
23 110 165 中国交通建设集团有限公司 678 17.09
24 116 77 来宝集团 667 -16.72
25 119 174 中国人民保险集团股份有限公司 646 31.1
26 121 272 中粮集团有限公司 645 2.66
27 122 146 天津物产集团有限公司 642 1.6
28 129 228 华为投资控股有限公司 629 58.73
29 130 107 中国第一汽车集团公司 629 32.53
30 132 160 中国电信集团公司 618 17.16
31 134 144 中国兵器工业集团公司 616 8.03
32 139 105 中国中化集团公司 607 -0.55
33 143 159 中国航空工业集团公司 603 8.83
34 153 190 交通银行 571 105.86
35 156 186 中国中信集团有限公司 559 37.64
36 160 207 北京汽车集团 549 10.98
37 163 234 山东魏桥创业集团有限公司 530 11.21
38 189 235 招商银行 485 91.81
39 190 247 正威国际集团 478 11.41
40 195 271 兴业银行 464 79.89
41 200 253 中国电力建设集团有限公司 456 11.7
42 201 239 河钢集团有限公司(HeSteel Group) 453 -2.04
43 202 231 联想集团 449 -1.28
44 205 276 中国医药集团 443 4.43
45 207 227 中国联合网络通信股份有限公司 441 5.52
46 217 224 中国华能集团公司 432 7.75
47 221 281 中国民生银行 424 73.37
48 227 296 上海浦东发展银行股份有限公司 420 80.52
49 229 342 中国华信能源有限公司 418 6.03
50 234 265 中国化工集团公司 414 -1.32
51 251 328 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 393 28.21
52 259 355 和硕 382 7.5
53 262 240 中国铝业公司 380 -8.51
54 266 -- 中国中车股份有限公司 378 18.81
55 267 315 冀中能源集团 378 -2.28
56 270 196 神华集团 376 13.91
57 273 282 怡和集团 370 17.97
58 275 218 宝钢集团有限公司 366 3.99
59 281 371 中国船舶重工集团公司 360 13.08
60 290 326 中国冶金科工集团有限公司 353 3.84
61 293 288 中国机械工业集团有限公司 351 7.67
62 303 362 广州汽车工业集团 344 4.98
63 309 391 中国能源建设集团有限公司 332 5.4
64 311 258 绿地控股集团有限公司 330 10.96
65 313 420 中国光大集团 329 21.14
66 314 274 江苏沙钢集团 328 1.42
67 318 344 新兴际华集团 326 4.56
68 322 341 大同煤矿集团有限责任公司 320 -1.66
69 323 198 中国五矿集团公司 319 -16.8
70 325 380 陕西延长石油(集团)有限责任公司 318 -3.67
71 326 389 广达电脑 317 5.62
72 327 270 中国建筑材料集团有限公司 317 -1.42
73 328 354 江西铜业集团公司 316 -0.57
74 329 366 中国电子信息产业集团有限公司 315 1.76
75 331 345 中国华电集团公司 314 12.13
76 337 264 山西焦煤集团有限责任公司 310 0.76
77 342 403 国家电力投资集团公司 306 2.89
78 344 437 中国航天科技集团公司 306 18.54
79 345 343 中国国电集团公司 305 8.19
80 347 416 陕西煤业化工集团 303 -2.47
81 349 -- 中国船舶工业集团公司 302 4.38
82 353 464 海航集团 296 2.35
83 356 -- 万科企业股份有限公司 293 28.83
84 359 339 浙江物产集团 291 2.2
85 366 -- 京东 288 -14.92
86 370 358 潞安集团 286 -2.77
87 374 409 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 283 -0.3
88 381 -- 中国航天科工集团公司 279 14.71
89 383 426 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 277 5.23
90 384 379 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 276 -1.54
91 385 -- 大连万达集团 274 24.31
92 386 390 中国有色矿业集团有限公司 272 -4.63
93 400 423 仁宝电脑 267 2.74
94 401 457 中国保利集团 267 8.4
95 403 472 台积电 266 95.42
96 406 392 中国大唐集团公司 264 1.84
97 408 -- 中国电子科技集团 264 16.37
98 410 477 浙江吉利控股集团 263 2.87
99 426 373 山东能源集团有限公司 251 -0.28
100 427 -- 新华人寿保险股份有限公司 251 13.69
101 443 316 台湾中油股份有限公司 244 -0.45
102 456 467 友邦保险 233 26.91
103 465 432 中国远洋海运集团有限公司 230 11.45
104 468 471 国泰人寿保险股份有限公司 229 12.05
105 473 -- 长江和记实业有限公司 227 152.95
106 481 -- 美的集团股份有限公司 222 20.22
107 484 321 中国航空油料集团公司 221 3.34
108 489 402 首钢集团 215 -3.2
109 495 -- 万洲国际有限公司 212 7.86
110 496 -- 恒大集团 212 24.74  

  终身免费查看行情:22日最新

  遇需求爆发点 钢市迎来新一轮上涨

推荐经销商