价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> >> 10月9日型材调价汇总

10月9日型材调价汇总

2017/10/9 16:01:14   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 日期
 鞍山宝得  H型钢  Q235  200*200  3990  上调100  含税  2017-10-09
 槽钢  Q235B  16#  4070  上调100  含税  2017-10-09
 工字钢  Q235B  22#  4040  上调100  含税  2017-10-09
 角钢  Q235  16#  3950  上调100  含税  2017-10-09
 大成  工字钢  Q235  10#-12#  4140  上调140  含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  14#  4100  上调140  含税  2017-10-09
 电力钢铁  槽钢  Q235  20#  4140  上调130  过磅现金含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  25#  4240  上调130  过磅现金含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  28#  4240  上调130  过磅现金含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  30#  4310  上调130  过磅现金含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  32#  4340  上调130  过磅现金含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  36#  4340  上调130  过磅现金含税  2017-10-09
 欧联  槽钢  Q235  22#  4240  上调160  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  25#  4240  上调160  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  28#  4240  上调160  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  30#  4310  上调160  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  32#  4340  上调160  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  36#  4340  上调160  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  40#  4340  上调160  过磅含税  2017-10-09
 瑞兴/瑞隆  槽钢  Q235  6.3#  ——    过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  8-10#  4120  上调130  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  12-14#  4120  上调130  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  16#  4100  上调130  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  20#  4130  上调130  过磅含税  2017-10-09
 槽钢  Q235  22-28#  4230  上调130  过磅含税  2017-10-09
 唐山鼎金  工字钢  Q235  14#-18#  4140  上调140  过磅含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  20#  4140  上调140  过磅含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  22#  4200  上调140  过磅含税  2017-10-09
 唐山唐城  工字钢  Q235  10-12#  4140  上调140  过磅含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  14-18#  4000  上调140  过磅含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  20#  4100  上调140  过磅含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  22#  4160  上调140  过磅含税  2017-10-09
 工字钢  Q235  25#  4160  上调140  过磅含税  2017-10-09
 鑫杭  槽钢  Q235  8-10#  4120  上调150  过磅含税价  2017-10-09
 槽钢  Q235  12#  4120  上调150  过磅含税价  2017-10-09
 槽钢  Q235  14-20#  4120  上调150  过磅含税价  2017-10-09
 鑫亿源  H型钢  Q235  200*100  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  198*99  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  150*150  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  150*75  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  100*100  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  125*125  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  250*125  4220  上调70  过磅含税  2017-10-09
 H型钢  Q235  194*150  4320  上调70  过磅含税  2017-10-09

推荐经销商