价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> >> 8月7日建材调价汇总

8月7日建材调价汇总

2017/8/7 16:55:17   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 日期
 八钢  高线  HPB300  Φ6.5-10mm  4190  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ12-14mm  4460  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16-25mm  4210  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28-32mm  4490  上调50  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4320  上调50  含税  2017-08-07
 圆钢  HPB300  Φ16mm  4450  上调50  含税  2017-08-07
 圆钢  HPB300  Φ12-14mm  4410  上调50  含税  2017-08-07
 长江钢铁  螺纹钢  HRB400  Φ16-25mm  4150  上调60  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4330  上调60  含税  2017-08-07
 成都成实  高线  HPB300  Φ8-10mm  4710  上调200  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16mm  4780  上调200  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4730  上调200  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4760  上调200  含税  2017-08-07
 呈钢  高线  HRB300  Φ8-10mm  4390  上调100  昆明含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ12-14mm  4610  上调100  昆明含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16-25mm  4410  上调100  昆明含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4430  上调100  昆明含税  2017-08-07
 达钢  高线  HPB300  Φ8-12mm  4790  上调150  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ16mm  5040  上调150  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4990  上调150  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB500  Φ16mm  5240  上调150  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB500  Φ18-25mm  5190  上调150  成都含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-12mm  4840  上调150  成都含税  2017-08-07
 达钢重庆  高线   HPB300  Φ8-10mm  4400  上调130  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ16mm  4350  上调130  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4300  上调130  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4330  上调130  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB500  Φ18-25mm  4580  上调130  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8mm  4480  上调130  含税  2017-08-07
 鄂钢  高线  HPB300  Φ6.5mm  4640  上调100  含税  2017-08-07
 高线  HPB300  Φ8-10mm  4630  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4800  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ28mm  4850  上调100  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ10mm  4740  上调100  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ6.5-8mm  4750  上调100  含税  2017-08-07
 福海鑫  螺纹钢  HRB400  Φ12-14mm  4070  上调170  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ16-25mm  4040  上调170  含税  2017-08-07
 济源钢铁  高线  HPB300  Φ8mm  4440  上调250  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-20mm  4350  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ22mm  4350  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28mm  4390  上调100  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8mm  4560  上调250  含税  2017-08-07
 圆钢  Q235A  Φ16-22mm  4210  上调100  含税  2017-08-07
 晋钢  高线  HPB300  Φ8mm  4300  上调80  过磅含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ12mm  4380  上调20  过磅含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ14mm  4360  上调20  过磅含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4200  上调20  过磅含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28mm  4270  上调20  过磅含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8mm  4460  上调80  过磅含税  2017-08-07
 酒钢河西  高线  HPB235  Φ6.5-10mm  4160  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ12-14mm  4540  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16-25mm  4340  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28-32mm  4460  上调100  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4270  上调100  含税  2017-08-07
 圆钢  HPB300  Φ12-14mm  4540  上调100  含税  2017-08-07
 圆钢  HPB300  Φ16mm  4290  上调100  含税  2017-08-07
 昆钢  高线  HPB300  Φ8mm  4570  上调80  省内,含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ12-14mm  4680  上调80  省内,含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Ф16-22mm  4500  上调80  省内,含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ28mm  4590  上调80  省内,含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Ф8-10mm  4630  上调80  省内,含税  2017-08-07
 黎城太行  螺纹钢  HRB400E  Φ16mm  4210  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-20mm  4190  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ25mm  4190  上调150  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4310  上调150  含税  2017-08-07
 涟钢  螺纹钢  HRB400  Φ14mm  4830  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ16mm  4770  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Ф18-25mm  4730  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ14mm  4860  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16mm  4800  上调150  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Ф18-25mm  4760  上调150  含税  2017-08-07
 柳钢  高线  HPB300  Φ8mm  4240  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4190  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-20mm  4190  上调50  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8mm  4320  上调50  含税  2017-08-07
 马钢  高线  HPB300  Φ8mm  4240  上调30  合肥含税  2017-08-07
 高线  HPB300  Φ8mm  4220  上调30  马鞍山含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ20mm  4230  上调30  马鞍山含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ20mm  4250  上调30  合肥含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8mm  4300  上调30  合肥含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8mm  4280  上调30  马鞍山含税  2017-08-07
 南钢  螺纹钢  HRB400  Φ16-25mm  4030  上调30  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16-25mm  4070  上调30  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4130  上调30  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4160  上调30  含税  2017-08-07
 攀钢钢城  螺纹钢  HRB400E  Φ12-14mm  4690  上调90  攀枝花含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16mm  4540  上调90  攀枝花含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4490  上调90  攀枝花含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28-32mm  4640  上调90  攀枝花含税  2017-08-07
 山西建龙  高线  HPB300  Φ8-10mm  3980  上调30  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  3950  上调20  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4120  上调30  含税  2017-08-07
 山西立恒  高线  Q235  Φ8-10mm  3905  上调60  含税  2017-08-07
 高线  HPB300  Φ8-10mm  3925  上调60  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ6.5mm  4205  上调60  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4075  上调60  含税  2017-08-07
 山西美锦  高线  HPB300  Φ8-10mm  4080  上调60  含税过磅  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16-25mm  4130  ——  含税过磅  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  28mm  4230  ——  含税过磅  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4130  上调60  含税过磅  2017-08-07
 山西新金山  螺纹钢  HRB400E  Φ12-14mm  4080  上调30  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16-25mm  3950  上调30  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28mm  4020  上调30  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ32mm  4050  上调30  含税  2017-08-07
 韶钢  高线  HPB300  Φ8mm  4630  上调180  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4700  上调180  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4700  上调180  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4870  上调180  含税  2017-08-07
 首钢长治  高线  HPB300  Φ6.5-10mm  4390  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-22mm  4490  上调50  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ25mm  4520  上调50  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4540  上调50  含税  2017-08-07
 威钢  高线  HPB300  Φ8-10mm  4500  上调160  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ12-14mm  4690  上调100  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ16mm  4590  上调100  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4540  上调100  成都含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ28-32mm  4690  上调100  成都含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-12mm  4620  上调160  成都含税  2017-08-07
 湘钢  高线  HPB300  Ф6.5-10mm  4640  上调100  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Ф18-25mm  4650  上调100  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Ф8mm  4770  上调100  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ10-14mm  4740  上调100  含税  2017-08-07
 玄龙  螺纹钢  HRB400  12-14mm  3710  上调150  过磅不含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  16-22mm  3680  上调150  过磅不含税  2017-08-07
 裕丰  高线  HPB300  Φ6.5mm  4530  上调230  含税  2017-08-07
 高线  HPB300  Φ8-10mm  4500  上调230  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4540  上调230  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ28-32mm  4590  上调230  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4540  上调230  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ6mm  4880  上调230  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4610  上调230  含税  2017-08-07
 珠海粤钢  高线  HPB300  Φ8-10mm  4330  上调80  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400  Φ18-25mm  4320  上调80  含税  2017-08-07
 螺纹钢  HRB400E  Φ18-25mm  4320  上调80  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4330  上调80  含税  2017-08-07
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4330  上调80  含税  2017-08-07

推荐经销商