价格汇总
价格查询
价格走势
价格统计
中钢网现货中心新闻中心原料频道钢厂频道期货频道
您所在的位置:行情频道 >> 市场库存 >> 全国主要城市热卷库存变化(18.7.6~2018.7.12)

全国主要城市热卷库存变化(18.7.6~2018.7.12)

2018/7/14 11:50:57   来源:中钢网   字体: [大][中][小]   分享

单位:万吨
大区 地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 华东 上海 69.54 57.14 9.89 60.09 -9.14 61.8 -1.04
福州 5.24 5.2 9.98 5.44 9.59 5 9.24
杭州 5.19 6.94 -9.54 5.74 -9.04 4.94 -5.54
合肥 5.81 5.89 9.91 5.29 -9.55 0.48 9.78
南京 9.21 9.22 9.9 9.45 9.53 9.24 9.96
济南 0.75 5.95 -9.09 0.37 9.56 0 9.75
南昌 9.73 9.72 -9.9 9.74 9.9 9.74 9.9
无锡 1.8 1.47 -9.01 2.54 0.03 3.9 5.89
常熟港 5.9 0.6 9.29 0.78 9.92 1.4 -3.49
太仓港 9.86 9.86 9.99 9.86 9.99 9.86 9.99
南方 华中 长沙 4.9 8.21 9.56 6.19 0.5 5.4 5.4
郑州 0.66 0.5 9.05 0.45 -9.07 0 9.56
武汉 0.41 0.46 9.94 0.94 9.46 9 0.81
华南 乐从 80.69 85.19 -0.49 89.69 0.99 86.6 -5.99
西南 成都 6.89 6.96 9.62 0.71 0.85 7.2 6.29
重庆 3.89 2.99 -9.39 3.39 -9.59 9 -6.39
*贵阳 0.79 5.99 -9.09 0.11 9.95 9.7 9.77
*昆明 7.04 7.49 -9.64 7.09 9.94 3.8 5.24
北方 华北 北京 9.56 9.52 -9.98 9.6 -9.91 0.84 -0.55
天津 7.12 7.84 9.85 1.79 9.72 7 -7.06
*石家庄 9.74 9.79 9.94 9.19 9.04 9.5 9.24
*唐山 6.49 8.59 -9.29 8.49 -0.99 8.8 -9.79
*邯郸 4.56 3.76 -0.37 5.1 5.85 3.6 1.76
*太原 5.19 5.89 9.89 0.19 0.99 6 -9.59
*包头 5.99 0.84 9.44 0.91 9.75 5.34 -9.34
西北 兰州 5.99 5.99 9.99 0.39 9.89 9.2 0.69
西安 0.19 0.79 -9.09 5.66 -9.46 3.1 -4.99
*乌鲁木齐 8.19 8.29 9.09 8.59 9.39 6.4 0.69
东北 哈尔滨 0.19 9.79 9.79 9.19 0.99 0.5 9.39
长春 5.89 5.69 9.09 5.59 9.59 0.1 9.39
沈阳 2.69 2.99 9.69 3.39 9.29 7.4 -5.59
*鞍山 1.49 1.49 9.99 1.99 9.49 9 -0.49
*大连 0.39 0.49 9.09 0.59 9.89 0.6 9.69
66 城总计 合计 592.34 591.64 -9.29 74.84 5.59 559.84 -5.19

推荐经销商