12月20日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2480 | 2520 | 2540 | 2470 | 2380 | 2520 | 2700 | 2400 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 上海 | 张家港 | 苏州 | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
价格 | 2410 | 2370 | 2460 | 2370 | 2390 | 2310 | 2480 | 2530 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↑20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
12月20日
全国16个主要市场≥6mm平均价格2458元/吨,较上个交易日下调5元/吨。