1月9日 国内主要城市废钢价格汇总
品名 | 重废 | 重废 | - | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | - | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2370 | 2400 | - | 2380 | 2410 | 2430 | 2650 | -- |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | - | ↓30 | ↓20 | ↓70 | ↓20 | -- |
产地 | 上海 | 张家港 | - | 无锡 | 马鞍山 | 北京 | 唐山 | 安阳 |
品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | -- | ≥6mm | ≥6mm | -- |
价格 | 2380 | 2350 | 2460 | 2350 | -- | 2320 | 2420 | -- |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | -- | - | - | -- |
产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | 杭州 | 太原 |
1月9日
全国12个主要市场≥6mm平均价格2410元/吨,较上个交易日下调13元/吨。